| Caratteristica | TAURUS 700 | TAURUS 700 HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina – 8 HP C-B8 CE-B8 CP-B8 CPE-B8 A-B8 AE-B8 |
Benzina – 11 HP C-B11AE CE-B11AE CP-B11AE CPE-B11AE A-B11AE AE-B11AE |
Diesel – 10 HP C-D10AE CE-D10AE CP-D10AE CPE-D10AE A-D10AE AE-D10AE |
Benzina – 11 HP / Diesel – 10 HP CE-B11AE CP-B11AE CPE-B11AE CPE-D10AE |
||
| Motore | – | Honda GX270 benzina | Honda GX390 benzina | Yanmar L100 diesel | Honda GX390 benzina / Yanmar L100 diesel |
| Potenza motore | kW / rpm | 6 / 3600 | 8,2 / 3600 | 7,4 / 3600 | 8,2 / 3600 (benzina) 7,4 / 3600 (diesel) |
| Carico operativo | kg | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Capacità cassone | mc | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Allargamento idraulico (sottocarro estensibile) |
mm | 760 / 1060 | 760 / 1060 | 760 / 1060 | 760 / 1060 |
| Velocità | km/h | 2,3 / 3,2 | 2,3 / 3,2 | 2,3 / 3,2 | 2,3 / 3,2 |
| Pendenza max a vuoto | 20° – 36% | 20° – 36% | 20° – 36% | 15° – 26% | |
| Pendenza max con carico | 11° – 20% | 11° – 20% | 11° – 20% | 7° – 12% | |
| Kit betonaggio (vasca / capacità resa) |
l | 250 / 190 | 250 / 190 | 250 / 190 | 250 / 190 |
| Dimensioni pianale sponde chiuse (sponde aperte) |
mm | 990/790/200 (1240/1290) | 990/790/200 (1240/1290) | 990/790/200 (1240/1290) | – |
| Comandi | DCS | DCS | DCS | DCS | |
| Capacità serbatoio idraulico | l | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Motore di trazione | orbitale | orbitale | orbitale | orbitale | |
| Batterie | V / Ah | – | 12 / 60 | 12 / 60 | 12 / 60 |
| Peso macchina con cassone (con sottocarro estens.) |
kg | 488 (538) | 508 (558) | 530 (580) | 675 (benzina) / 697 (diesel) |
| Peso macchina con cassone e pala (con sottocarro estens.) |
kg | 558 (608) | 578 (628) | 600 (650) | 740 (benzina) / 762 (diesel) |
| Peso macchina con pianale sponde apribili (con sottocarro estens.) |
kg | 505 (555) | 525 (575) | 547 (597) | – |








